Велокомп’ютер Cycplus M1, Bluetooth/ANT+, GPS (запис треку), підтримка Strava, пульсу та каденсу

У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Cycplus |
| Країна виробник | Китай |
| Колір | Чорний |
| Колісний датчик | Бездротовий |
| Стан | Новий |
| Функції велокомп'ютера | Швидкість і дистанція, Функціональність годин, Функціональність пульсометру, Каденс, Вимірювання температури, Функціональність альтиметра |
| Додаткові характеристики | |
| Індикатор заряду елементів живлення | Так |
| Автоматичний старт/стоп | Так |
| Кнопки управління | 3 |
| Комплектація велокомп'ютера | Фіксатор на кермо, Велокомп'ютер |
| Одиниці виміру | Кілометри |
| Пам'ять і синхронізація з ПК | Запис логів, Пам'ять кількох пробігів, Передача даних по USB |
| Підсвічування дисплея | Так |
| Характеристики функцій велокомп'ютера | |
| Вимірювання температури | Поточна |
| Каденс | Максимальний, Поточний, Середній |
| Функціональність альтиметра | Максимальна висота, Час їзди в гору, Середня швидкість в гору, Швидкість набору висоти, Мінімальна висота |
| Функціональність годин | Дата і час, Час їзди |
| Функціональність пульсометру | Розрахунок середнього серцевого ритму, Розрахунок максимального серцевого ритму, Розрахунок витрачених калорій, Вимір ЧСС |
| Швидкість і дистанція | Максимальна швидкість, Дистанція поїздки, Загальний пробіг, Порівняння поточної швидкості з середньою, Поточна швидкість, Середня швидкість |
| Користувальницькі характеристики | |
| Комплектація | M1 Base |
- Ціна: 1 785 ₴
























