Покрышка Schwalbe Rocket Ron 29x2.25 (57-622) Evolution, Addix Speed, Super Race, TLEasy

У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Покрышка Schwalbe Rocket Ron Evolution
Кросс-кантрийная ракета сочетает в себе скорость и контролируемые повороты на наиболее возможном уровне. Отличный вездеход для гоночного катания. Дизайн протектора сбалансирован благодаря стабильным шипам и достаточным промежуткам между ними для отличных показателей наката и чрезвычайных свойствах к самоочищению от грязи.
| Характеристики Schwalbe Rocket Ron Evolution 29x2.25: | |
| Размер: | 29˝x2.25˝ |
| ETRTO: | 57-622 |
| Тип корда: | Кевларовый (folding) |
| TPI: | 127 |
| Рекомендуемое давление: | 26-54 PSI (1.8-3.7 Bar) |
| Рекомендуемая нагрузка: | До 120 кг |
| Протектор: | HS438 |
| Цвет контактной поверхности: | Черный |
| Цвет борта: | Черный |
| Вес: | 600 граммов |
Назначение:
| Характеристики Schwalbe Rocket Ron Evolution 29x2.10: | |
| Размер: | 29˝x2.10˝ |
| ETRTO: | 50-622 |
| Тип корда: | Кевларовый (folding) |
| TPI: | 127 |
| Рекомендуемое давление: | 26-54 PSI (1.8-3.7 Bar) |
| Рекомендуемая нагрузка: | До 120 кг |
| Протектор: | HS438 |
| Цвет контактной поверхности: | Черный |
| Цвет борта: | Черный |
| Вес: | 560 граммов |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Schwalbe |
| Страна производитель | Индонезия |
| Вес | 600 г |
| Материал | Компаунд |
| Посадочный диаметр шины | 29" |
| Назначение | Горные MTB |
| Состояние | Новое |
| Тип шины | Внедорожные |
| Ширина шины | 2.25 |
- Цена: 3 699 ₴






Отправка с 05 мая 2026
